| Нумар дэталі | Даўжыня хвалі (нм) | Памеры (мм) | Таўшчыня (мм) | Матэрыял | Адбівальная здольнасць (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25,4 | 6.35 | плаўлены крэмній | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-1.5-6-35-Б1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-1.5-9.5-Б1 | 350-400 | 38.1 | 9,5 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-2-9.5-Б1 | 350-400 | 50,8 | 9,5 | плаўлены крэмній | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25,4 | 6.35 | плаўлены крэмній | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-1.5-6.35-Б2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-1.5-9.5-Б2 | 400-750 | 38.1 | 9,5 | плаўлены крэмній | >99 |
| РФС-2-9.5-Б2 | 400-750 | 50,8 | 9,5 | плаўлены крэмній | >99 |
Ужо 20 гадоў кампанія Wavelength спецыялізуецца на вытворчасці высокадакладных аптычных прадуктаў.